Country |
Min. price per visit / USD |
United Kingdom | 0,01 |
France | 0,01 |
Germany | 0,01 |
Italy | 0,008 |
Spain | 0,009 |
Poland | 0,007 |
Austria | 0,01 |
Russia | 0,006 |
Netherlands | 0,01 |
Denmark | 0,01 |
Czech Republic | 0,007 |
Switzerland | 0,01 |
Hungary | 0,004 |
Norway | 0,01 |
Sweden | 0,01 |
Finland | 0,01 |
Ireland | 0,01 |
Belgium | 0,01 |
Portugal | 0,008 |
Bulgaria | 0,005 |
Romania | 0,005 |
Greece | 0,007 |
Estonia | 0,007 |
Croatia | 0,007 |
Turkey | 0,007 |
Ukraine | 0,004 |
Slovakia | 0,007 |
Latvia | 0,007 |
Lithuania | 0,007 |
Slovenia | 0,01 |
Bosnia and Herzegovina | 0,004 |
Kosovo | 0,004 |
Liechtenstein | 0,01 |
Iceland | 0,007 |
Luxembourg | 0,01 |
Belarus | 0,004 |
Malta | 0,008 |
Macedonia | 0,004 |
Moldova | 0,004 |
Serbia | 0,004 |
Country |
Min. price per visit / USD |
USA | 0,01 |
Canada | 0,01 |
Mexico | 0,007 |
Argentina | 0,005 |
Bolivia | 0,005 |
Brazil | 0,005 |
Ecuador | 0,005 |
Guyana | 0,005 |
Chile | 0,005 |
Colombia | 0,005 |
Paraguay | 0,005 |
Peru | 0,005 |
Suriname | 0,005 |
Uruguay | 0,005 |
Venezuela | 0,005 |
Belize | 0,005 |
Guatemala | 0,005 |
Honduras | 0,005 |
Costa Rica | 0,005 |
Nicaragua | 0,004 |
Panama | 0,005 |
El Salvador | 0,005 |
Antigua and Barbuda | 0,005 |
Bahamas | 0,005 |
Barbados | 0,005 |
Dominica | 0,005 |
Dominican Republic | 0,005 |
Grenada | 0,005 |
Haiti | 0,005 |
Jamaica | 0,005 |
Trinidad and Tobago | 0,005 |